
Sportjahr 2022 / 2023
Rundenkämpfe
Mann- | Heiko Bartzen | Benjamin Blug | Denis Bonner | Sergius Malzer | Gaby Sell | Jasmin Bonner | Eppelborn Ergebnis | Gegner Ergebnis | Punkte |
BSS-Saar, 09.10.2022 | 266 | 277 | (207) | 231 | -/- | -/- | 774 | 657 | 2:0 |
Wustweiler 2, 16.10.2022 | 272 | 240 | -/- | 243 | (188) | -/- | 755 | 546 | 2:0 |
Welschbach 3, 04.12.2022 | 276 | 263 | -/- | 243 | (140) | -/- | 782 | 583 | 2:0 |
BSS-Saar, 13.01.2023 | 281 | -/- | 228 | 250 | (170) | -/- | 759 | 669 | 2:0 |
Wustweiler 2, 22.01.2023 | 282 | 244 | (204) | 222 | -/- | -/- | 748 | 592 | 2:0 |
Quellen:
Angabe ohne Gewähr