
Sportjahr 2022 /2023
Rundenkämpfe Bezirksliga Nord
Ergebnisse Präzision / Duell
Sportpistole 1
Mann- | Jürgen Becker | Joachim Müller | Gernot Minig | Armin Germann | Eppelborn Ergebnis | Gegner Ergebnis | Punkte |
Lockweiler 2, 02.10.2022 | 220 / 222 | 229 / 249 | 230 / 218 | (239 / 188) | 1368 | 1542 | 0:2 |
Humes 1, | (197 / 212) | 241 / 255 | 214 / 227 | 220 / 248 | 1405 | 1430 | 0:2 |
Eiweiler 2, 30.10.2022 | (163 / 185) | 225 / 237 | 178 / 227 | 210 / 236 | 1313 | 1406 | 0:2 |
Illingen 2, 27.11.2022 | (197 / 192) | 227 / 218 | 210 / 198 | 240 / 233 | 1326 | 1494 | 0:2 |
Lockweiler 2, 08.01.2023 | 212 / 224 | 233 / 238 | (196 / 222) | 212 / 253 | 1372 | 1469 | 0:2 |
Humes 1, 22.01.2023 | (218 / 229) | 243 / 250 | 213 / 235 | 259 / 235 | 1435 | 1547 | 0:2 |
Illingen 2, 26.02.2023 | -/- | 484 | 454 | 502 | 1440 | 1473 | 0:2 |
Gesamtergebnis | 0:14 |
Sportpistole 2
Mann- | Harald Donie | Werner Trenz | Ulli Klaumann | Friedhelm Sauer | Eppelborn Ergebnis | Gegner Ergebnis | Punkte |
Alsweiler 3, 02.10.2022 | 206 / 173 | 211 / 158 | -/- | 215 / 229 | 1192 | 1405 | 0:2 |
Dörsdorf 2, 16.10.2022 | -/- | 211 / 255 | 135 / 171 | 208 / 214 | 1194 | 1302 | 0:2 |
Eiweiler 3, 30.10.2022 | 240 / 253 | -/- | 129 / 170 | 207 / 256 | 1255 | 0 | 2:0 |
Alsweiler 3, 26.11.2022 | 231 / 198 | 188 / 188 | (184 / 134) | 183 / 234 | 1222 | 1437 | 0:2 |
Eiweiler 3, 08.01.2023 | 247 / 228 | 190 / 237 | -/- | 202 / 223 | 1327 | 1479 | 0:2 |
Gesamtergebnis | 2:8 |
Quellen:
Angabe ohne Gewähr