
Sportjahr 2024 / 2025
Rundenkämpfe
Mann- | Katie Schmidt | Joachim Müller | Yannik Durand | Uwe Leibfried | Sascha Meglic | Werner Trenz | Harald Donie | Eppelborn Ergebnis | Gegner Ergebnis | Punkte |
Eiweiler 6, 12.10.2024 | 341 | 309 | (277) | 329 | -/- | -/- | -/- | 979 | 981 | 0:2 |
Reidelbach 2, 26.10.2024 | (293) | -/- | -/- | 339 | 318 | 327 | -/- | 984 | 874 | 2:0 |
Mitlosheim 2, 09.11.2024 | 322 | -/- | (280) | -/- | 324 | 339 | -/- | 985 | 891 | 2:0 |
Lockweiler 2, 24.11.2024 | 333 | -/- | (294) | -/- | 320 | 333 | -/- | 986 | 946 | 2:0 |
Sötern, 08.12.2024 | 340 | -/- | (300) | -/- | 317 | 328 | -/- | 985 | 912 | 2:0 |
Eiweiler 6, 21.12.2024 | 336 | -/- | -/- | 343 | -/- | 331 | -/- | 1010 | 1038 | 0:2 |
Reidelbach 2, 11.01.2025 | 340 | -/- | (275) | -/- | -/- | 339 | 296 | 975 | 948 | 2:0 |
Mitlosheim 2, 25.01.2025 | 345 | -/- | (292) | -/- | 316 | 324 | -/- | 985 | 923 | 2:0 |
Gesamtergebnis | 12:4 |
Quellen:
Angabe ohne Gewähr
Archiv
Sportjahr 2023/2024
Mann- | Armin Germann | Werner Trenz | Katie Schmidt | Joachim Müller | Yannik Durand | Uwe Leibfried | Sascha Meglic | Eppelborn Ergebnis | Gegner Ergebnis | Punkte |
Illingen 2, 30.09.2023 | (311) | 335 | 321 | 330 | (257) | -/- | -/- | 986 | 923 | 2:0 |
Alsweiler 2, 15.10.2023 | -/- | -/- | 326 | -/- | (270) | 319 | 290 | 935 | 938 | 0:2 |
Wustweiler 1, 12.11.2023 | (306) | 320 | (303) | 310 | -/- | -/- | 314 | 944 | 941 | 2:0 |
Baltersweiler, 26.11.2023 | -/- | -/- | 323 | (306) | (257) | 314 | 320 | 957 | 976 | 0:2 |
Illingen 2, 09.12.2023 | -/- | 341 | 303 | (301) | -/- | 339 | (292) | 983 | 977 | 2:0 |
Alsweiler 2, 06.01.2024 | -/- | 314 | 325 | (298) | (288) | 326 | -/- | 965 | 1002 | 0:2 |
Wustweiler, 03.02.2024 | -/- | -/- | 330 | 299 | (270) | 326 | (296) | 955 | 955 | 2:2 |
Baltersweiler, 24.02.2024 | -/- | 328 | 325 | -/- | (272) | 321 | (321) | 974 | 959 | 2:0 |
Gesamtergebnis | 10:8 |
Sportjahr 2022/2023
Mann- | Harald Donie | Werner Trenz | Uwe Leibfried | Joachim Müller | Eppelborn Ergebnis | Gegner Ergebnis | Punkte |
Hüttigweiler 1, 08.10.2022 | 324 | 344 | 301 | 291 | 969 | 902 | 2:0 |
Wustweiler 1, 22.10.2022 | 317 | 324 | 334 | 308 | 975 | 930 | 2:0 |
Mangelhausen 2, 19.11.2022 | 316 | 336 | 311 | 301 | 963 | 903 | 2:0 |
Illingen 2, 04.12.2022 | 319 | 335 | 325 | 319 | 979 | 962 | 2:0 |
Hüttigweiler 1, 18.12.2022 | 306 | 313 | 310 | 337 | 960 | 929 | 2:0 |
Wustweiler 1, 14.01.2023 | 348 | -/- | 310 | 281 | 939 | 983 | 0:2 |
Mangelhausen 2, 11.02.2023 | 306 | 341 | 333 | 312 | 986 | 924 | 2:0 |
Gesamtergebnis | 12:2 |