
Sportjahr 2022 / 2023
Rundenkämpfe
Mann- | Harald Donie | Werner Trenz | Uwe Leibfried | Joachim Müller | Eppelborn Ergebnis | Gegner Ergebnis | Punkte |
Hüttigweiler 1, 08.10.2022 | 324 | 344 | 301 | 291 | 969 | 902 | 2:0 |
Wustweiler 1, 22.10.2022 | 317 | 324 | 334 | 308 | 975 | 930 | 2:0 |
Mangelhausen 2, 19.11.2022 | 316 | 336 | 311 | 301 | 963 | 903 | 2:0 |
Illingen 2, 04.12.2022 | 319 | 335 | 325 | 319 | 979 | 962 | 2:0 |
Hüttigweiler 1, 18.12.2022 | 306 | 313 | 310 | 337 | 960 | 929 | 2:0 |
Wustweiler 1, 14.01.2023 | 348 | -/- | 310 | 281 | 939 | 983 | 0:2 |
Mangelhausen 2, 11.02.2023 | 306 | 341 | 333 | 312 | 986 | 924 | 2:0 |
Gesamtergebnis | 12:2 |
Quellen:
Angabe ohne Gewähr